基因/抗原 | LUM |
别名 | Keratan sulfate proteoglycan lumican,KSPG lumican,LDC,SLRR2D |
货号 | E1496h |
实验类型 | 夹心法 |
检测范围 | 0.312-20ng/mL |
最低检测限 | 0.078ng/mL |
应用范围 | 血清、血浆、组织匀浆、细胞培养物上清或其它相关液体(本产品仅供实验室科研及非临床用途) |
规格 | 96T |
相关产品 | 其他种属同源蛋白相关产品 |
下载 | 说明书电子版下载 |
小鼠光蛋白聚糖(Lum试剂盒)ELISA试剂盒 |
大鼠光蛋白聚糖(Lum试剂盒)ELISA试剂盒 |
牛光蛋白聚糖(LUM试剂盒)ELISA试剂盒 |
鸡光蛋白聚糖(LUM试剂盒)ELISA试剂盒 |
人光蛋白聚糖(Lumican)Polyclonal Antibody |
人光蛋白聚糖(Lumican)CLIA试剂盒 |